科达利5月23日发布消息,2023年5月11日至5月22日,公司接待Times Square Capital等多家机构调研,接待人员董事会秘书 罗丽娇,接待地点公司会议室。
【资料图】
调研主要内容
一、问答环节: Q:请公司介绍一下客户结构情况? A:公司坚持定位于高端市场、采取重点领域的大客户战略,已与CATL、中创新航、亿纬锂能、欣旺达等国内领先厂商以及LG、松下、Northvolt、ACC等国外知名客户建立了长期稳定的战略合作关系。 Q:公司国内生产基地的产能利用率情况? A:公…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | Times Square Capital | 其它 |
2 | 财信证券 | 证券公司 |
3 | 东莞金控 | 其它 |
4 | DBS | 外资银行 |
5 | JK Capital | 资产管理公司 |
6 | 广发证券 | 证券公司 |
7 | 德邦证券 | 证券公司 |
8 | HSBC | 外资法人银行 |
9 | Morgan Stanley | 投资公司 |
10 | LyGH Capital | 其它 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,科达利近一年共接待208家机构348次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-27 | 1 | -0.20 | -3.98 | 5.71 | -1.22 | -4.97 | 5.97 |
2023-04-21 | 1 | -2.18 | 4.57 | 4.72 | -0.94 | 4.66 | 5.61 |
2023-04-18 | 45 | 0.60 | -7.60 | -4.23 | 1.50 | -2.81 | -0.74 |
2023-04-15 | 118 | 4.25 | -3.74 | 0.66 | 2.85 | -2.29 | 2.20 |
2023-03-03 | 11 | -1.18 | 2.06 | -8.41 | -0.66 | 6.01 | -4.25 |
2023-02-24 | 44 | -0.82 | 4.32 | 6.46 | -0.40 | 2.61 | 8.78 |
2023-02-10 | 38 | 1.09 | 0.00 | -8.98 | 0.19 | 1.75 | -7.87 |
2022-11-09 | 1 | -2.36 | -4.95 | -8.55 | -1.59 | -8.18 | -10.14 |
2022-10-28 | 45 | -1.77 | 17.17 | 11.47 | -0.85 | 10.79 | 4.49 |
2022-08-16 | 43 | 0.42 | -10.07 | -21.75 | -0.52 | -9.67 | -19.31 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月23日,遥望科技、海目星、京新药业、纽威数控、民德电子、中伟股份等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002291 | 遥望科技 | 82 | 特定对象调研,现场参观,路演活动,现场调研 | 2023-05-19 |
688559 | 海目星 | 36 | 股东大会交流 | 2023-05-19 |
002020 | 京新药业 | 34 | 特定对象调研 | 2023-05-22 |
688697 | 纽威数控 | 34 | 特定对象调研,业绩说明会 | 2023-05-04 |
300656 | 民德电子 | 25 | 现场参观 | 2023-05-19 |
300919 | 中伟股份 | 18 | 特定对象调研 | 2023-05-19 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
X 关闭
X 关闭