(资料图)
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
华工科技 | 000988 | 10.01% | 159721.87 | 278081.30 | 118359.43 | 443.44 | 38.49% |
鸿博股份 | 002229 | 10.01% | 91639.49 | 201154.09 | 109514.61 | 469.63 | 29.34% |
中远海科 | 002401 | 7.26% | 58166.96 | 128681.10 | 70514.13 | 563.42 | 27.33% |
西安饮食 | 000721 | 10.00% | 56375.16 | 80812.42 | 24437.26 | 1004.78 | 50.60% |
三安光电 | 600703 | 6.07% | 53208.64 | 146961.78 | 93753.14 | 64.36 | 21.64% |
人民网 | 603000 | 10.01% | 52676.98 | 141171.80 | 88494.82 | 193.51 | 21.15% |
新华网 | 603888 | 10.00% | 49875.32 | 88917.20 | 39041.88 | 280.98 | 35.33% |
上海电影 | 601595 | 10.00% | 49338.83 | 75217.72 | 25878.88 | 277.99 | 46.77% |
九 芝 堂 | 000989 | 9.98% | 44431.85 | 65382.42 | 20950.58 | 464.42 | 47.92% |
润达医疗 | 603108 | 10.04% | 44390.16 | 47654.22 | 3264.06 | 559.09 | 86.20% |
恒信东方 | 300081 | 20.00% | 41821.29 | 113426.28 | 71604.99 | 757.66 | 20.45% |
长电科技 | 600584 | 6.67% | 40972.05 | 138216.84 | 97244.79 | 73.05 | 17.08% |
铭普光磁 | 002902 | 9.99% | 38726.24 | 62662.69 | 23936.45 | 888.09 | 44.78% |
久远银海 | 002777 | 10.01% | 34954.69 | 48095.59 | 13140.90 | 264.01 | 53.64% |
浙版传媒 | 601921 | 10.01% | 31727.66 | 49792.21 | 18064.56 | 670.34 | 44.64% |
金桥信息 | 603918 | 10.01% | 30505.07 | 182338.28 | 151833.21 | 244.84 | 8.43% |
立讯精密 | 002475 | 3.35% | 29810.26 | 157639.93 | 127829.67 | 15.42 | 10.07% |
中国长城 | 000066 | 2.21% | 29248.44 | 97439.99 | 68191.55 | 67.06 | 17.33% |
中国银行 | 601988 | 1.50% | 27249.38 | 60736.60 | 33487.23 | 3.19 | 27.55% |
中国科传 | 601858 | 10.01% | 27130.81 | 114662.24 | 87531.43 | 71.29 | 11.83% |
标签:
X 关闭
X 关闭