纽威数控7月3日发布消息,2023年5月20日-2023年6月30日,公司接待东吴证券等多家机构调研,接待人员董事长 郭国新,董事会秘书、财务总监 洪利清,接待地点苏州高新区通安浔阳江路69号公司会议室。
调研主要内容
问题1. 公司目前的产能规划? 公司目前一二三期的设计产能为25亿;其中,三期预计2023年底投产至75%,2024年全部投产;公司于2023年02月28日与苏州科技城管委会签订了战略合作意向书,公司将建设四期高端智能数控装备及核心功能部件项目。该项目涉及立项、环保、规划、建设施工等有关报批事项,目…
(资料图片仅供参考)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 东吴证券 | 证券公司 | 钱尧天 |
2 | Indus capital | 其它 | Eric |
3 | Jefferies | 外资银行 | 邹敏 |
4 | 大家资产 | 其它 | 卢婷 |
5 | 博时基金 | 基金管理公司 | 李喆 |
6 | 东北资管 | 其它 | 阳荣培 |
7 | 国盛证券 | 证券公司 | 欧阳蕤,何鲁丽 |
8 | 诚通基金 | 其它 | 董杨 |
9 | 光大永明 | 其它 | 蒋冰 |
10 | 淡水泉 | 投资公司 | 原茵 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,纽威数控近一年共接待415家机构538次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-23 | 34 | - | - | - | - | ||
2023-03-14 | 27 | - | - | - | - | - | - |
2023-02-16 | 233 | - | - | - | - | ||
2022-12-20 | 49 | - | - | ||||
2022-11-30 | 1 | - | - | - | - | ||
2022-11-29 | 48 | - | - | ||||
2022-11-03 | 137 | - | |||||
2022-09-01 | 1 | - | - | ||||
2022-08-01 | 8 | - | - | - | - | - | - |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
7月3日,传音控股、骄成超声、华康股份、容百科技、埃斯顿、埃斯顿等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688036 | 传音控股 | 352 | 特定对象调研,电话会议,券商策略会,路演活动 | 2023-06-01 |
688392 | 骄成超声 | 253 | 特定对象调研,现场参观,策略会 | 2023-06-01 |
605077 | 华康股份 | 138 | 特定对象调研,现场,网络调研 | 2023-05-01 |
688005 | 容百科技 | 82 | 特定对象调研,业绩说明会,投资者电话交流会 | 2023-06-01 |
002747 | 埃斯顿 | 61 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-06-29 |
002747 | 埃斯顿 | 61 | 特定对象调研,现场 | 2023-06-29 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
X 关闭
X 关闭